KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH PINGAT |
6 | 1 | 1 | 8 | |
3 | 3 | 5 | 11 | |
2 | 5 | 2 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 2 | 5 | |
1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Keseluruhan | 17 | 17 | 17 | 51 |
10 Pemenang Pingat Tertinggi (Lelaki) SUKAN MALAYSIA XIII, MELAKA 2010 |
KONT. | NAMA | Emas | Perak | Gangsa | JUMLAH PINGAT |
KED | 2 | 0 | 0 | 2 | |
SEL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
JOH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
NSM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
PEN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SAR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
PAH | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 Pemenang Pingat Tertinggi (Wanita) SUKAN MALAYSIA XIII, MELAKA 2010 |
KONT. | NAMA | Emas | Perak | Gangsa | JUMLAH PINGAT |
MEL | 2 | 0 | 0 | 2 | |
PAH | 1 | 1 | 0 | 2 | |
NSM | 1 | 0 | 1 | 2 | |
NSM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
NSM | 0 | 1 | 1 | 2 | |
NSM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
NSM | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wah Luengkap niy sob...
BalasPadam