KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH PINGAT |
5 | 1 | 1 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 7 | |
1 | 2 | 3 | 6 | |
1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Keseluruhan | 12 | 12 | 12 | 36 |
10 Pemenang Pingat Tertinggi (Lelaki) SUKAN MALAYSIA XIII, MELAKA 2010 |
KONT. | NAMA | Emas | Perak | Gangsa | JUMLAH PINGAT |
SEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
KED | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
PEN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
PEN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
PAH | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MEL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
PEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 Pemenang Pingat Tertinggi (Wanita) SUKAN MALAYSIA XIII, MELAKA 2010 |
KONT. | NAMA | Emas | Perak | Gangsa | JUMLAH PINGAT |
PAH | 1 | 1 | 0 | 2 | |
NSM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
NSM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
NSM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SEL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan