OLAHRAGA |
17 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
MELINDER KAUR | 3000m Berhalangan (W) | 10:55.31s | 11:04.14s |
15 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
ADI ALIFFUDIN | LONTAR PELURU | 17.31m | 17.18m |
ANGKAT BERAT | ||||
17 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
Tidak Melebihi 75Kg - Snatch Wanita | 85 kg | 81 kg | ||
Tidak Melebihi 75Kg - Clean & Jerk Wanita | 102 kg | 100 kg | ||
Melebihi 75Kg - Snatch (w) | 84 kg | 77 kg | ||
Melebihi 75Kg - Clean & Jerk (w) | 106 kg | 101 kg | ||
16 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
Tidak Melebihi 85Kg - Snatch Lelaki | 140 kg | 137.5 kg | ||
Tidak Melebihi 85Kg - Clean & Jerk Lelaki | 175 kg | 170 kg | ||
14 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
Tidak Melebihi 62Kg - Clean & Jerk Lelaki | 153 kg | 152 kg |
AKUATIK - RENANG |
11 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
CHUI LAI KWAN | 50m Kuak Lentang (Wanita) | 00:30.39 | 00:30.77 |
OLAHRAGA |
17 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
J. KARTHIK | 3000m Berhalangan (L) | 09:20.25s | 9:24.06s | |
RAHILA OTHMAN | Lontar Peluru (W) | 13.39m | 12.74m | |
Terengganu D.I. | 4 x 400m Lari Berganti (L) | 03:15.34s | 3:15.49s | |
16 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
K. GANTHIMANTHI | 1500m (W) | 04:35.91 | 4:45.57 | |
15 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
MELINDER KAUR | 5000m Wanita | 17:46.01s | 18.30.16s | |
K. GANTHIMANTHI | 800m Wanita | 02:09.57s | 02:12.89s |
14 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
JACKIE WONG S. C. | BALING TUKUL BESI LELAKI | 55.14m | 46.5 m | |
NORLIYANA | LOMPAT TINGGI WANITA | 1.76m | 1.75m |
MENEMBAK | ||||
17 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
NURRAHIMIN A HALIM | 50m SB Free Rifle 3 Position | 1152 MATA | 1143 MATA | |
NURRAHIMIN A HALIM HASSANUL ADZHAR M. AHMAD AQQAD YAHAYA | 50m SB Free Rifle 3 Position Berpasukan | 3412 MATA | 3365 MATA | |
WISNU AWALUDDIN KHAIRUL AZRI M.R MOHD MUHAITHIR J | 25m Sports Pistol Berpasukan | 1669 MATA | 1665 MATA | |
16 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
JOHNATHAN WONG | 10M Air Pistol | 570 MATA | 565 MATA | |
AYUNI FARHANA A.H | 50m SB Sports Rifle 3 Position | 584 MATA | 583 MATA | |
AYUNI FARHANA A.H AINA ZAHIRAN FAIZATON ELMIA A.K | 50m SB Sports Rifle 3 Position Berpasukan | 1695 MATA | 1678 MATA | |
LOH WEN JHUIN CHOO WEN YAN EDDY CHEW | 10m Air Pistol Berpasukan | 1677 MATA | 1668 MATA | |
15 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
MUHAMAD MUHLY NIK M AI'MULLAHMUHAMAD SHAHRIL | 50m SB FREE RIFLE PRONE BERPASUKAN | 1759 MATA | 1750 MATA | |
HASSANUL ADZHAR M.L | 50m SB Free Rifle Prone | 592 MATA | 590 MATA |
14 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
WANITA - 50m SB SPORTS RIFLE PRONE | 594 MATA | 587 MATA | ||
WANITA - 50m SB SPORTS RIFLE PRONE BERPASUKAN | 1751 MATA | 1749 MATA |
13 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
10m Air Rifle Berpasukan Wanita | 1167 Mata | 1165 Mata | ||
50m Free Pistol Lelaki | 537 Mata | 533 Mata |
ANGKAT BERAT | ||||
18 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
RAHIMI RAHIM | Tidak Melebihi 105Kg - Snatch (L) | 141 KG | 135 KG | |
MUHAMMAD ZAFRIL | Tidak Melebihi 105Kg - Clean & Jerk (L) | 173 KG | 171 KG | |
17 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
FIRDAUS ABD RAZAK | Tidak Melebihi 94Kg - Snatch (L) | 141 KG | 124 KG | |
FIRDAUS ABD RAZAK | Tidak Melebihi 94Kg - Clean & Jerk (L) | 181 KG | 171 KG | |
16 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
NOR KHASIDA | Tidak Melebihi 69Kg - Snatch | 74 KG | 62 KG | |
KHAIRANI MALEK | Tidak Melebihi 69Kg - Clean & Jerk | 92 KG | 77 KG | |
15 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
MD AZARUDIN | Tidak Melebihi 77Kg - Snatch Wanita | 127 KG | 126 KG | |
NURUL FARHANAH | Tidak Melebihi 63Kg - Snatch Lelaki | 81 KG | 80 KG | |
NURUL FARHANAH | Tidak Melebihi 63Kg - Clean & Jerk | 101 KG | 100 KG | |
FATIN ATIKAH | Tidak Melebihi 58Kg - Snatch Wanita | 72 KG | 64 KG |
14 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
Tidak Melebihi 62Kg - Snatch Lelaki | 119 kg | 118 kg | ||
Tidak Melebihi 62Kg - Clean & Jerk Lelaki | 153 kg | 145 kg | ||
Tidak Melebihi 69Kg - Snatch Lelaki | 131 kg | 125 kg | ||
Tidak Melebihi 69Kg - Clean & Jerk | 163 kg | 155 kg |
13 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
Tidak Melebihi 56Kg - Clean & Jerk (L) | 136 kg | 130 kg | ||
Tidak Melebihi 56Kg - Snatch (L) | 115 kg | 110 kg |
11 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
MOHD FAZLI DOLLAH | Tidak Melebihi 52Kg - Snatch Lelaki | 98 kg | 95 kg | |
LESTER AVIN | Tidak Melebihi 52Kg - Clean & Jerk Lelaki | 118 kg | 117 kg |
AKUATIK - RENANG | ||||
16 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
KEVIN YEAP SOON | 1500m Gaya Bebas (L) | 15:59.08 | 16:07.71 | |
WILAYAH PERSEKUTUAN | 4x100m Rampaian (W) | 04:25:82 | 04:27.12 | |
WILAYAH PERSEKUTUAN | 4x100m Rampaian (L) | 03:58:75 | 03:58:77 | |
15 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
KEVIN YEAP SOON | 400m Gaya Bebas Lelaki | 04:02.11 | 04:02.82 | |
WILAYAH PERSEKUTUAN | 4x200m Gaya Bebas Lelaki | 07:54:20 | 07:57.81 |
14 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
SELANGOR D.E | LELAKI - 4x100m GAYA BEBAS | 03:34:96 | 03:38.76 | |
WILAYAH PERSEKUTAN | LELAKI - 4x100m GAYA BEBAS | 03:37:72 | 03:38.76 | |
WANITA - 50m KUAK DADA | 00:33.55 | 00:34.43 | ||
WANITA - 50m KUAK DADA | 00:34.34 | 00:34.43 | ||
LELAKI - 50m KUAK DADA | 00:30.00 | 00:30.92 | ||
HII SIEW SIEW | WANITA - 200m KUPU-KUPU | 02:20:66 | 02:20:70 |
13 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
100m Gaya Bebas Wanita | 00:58.10 | 00:58.14 | ||
200m Rampaian Perseorangan Lelalki | 02:08.09 | 02:08.17 |
11 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
ERIKA KONG CHIA | 100m Kuak Dada Wanita (Emas) | 01:12.45 | 01:13.54 | |
CHRISTINA LOH | 100m Kuak Dada Wanita (Perak) | 01:12.89 | 01:13.54 | |
BRIAN DERRICK LIM | 50m Kuak Lentang Lelaki | 00:27:81 | 00:27.91 |
MEMANAH |
17 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
Berpasukan Lelaki (Pusingan Olimpik) Compound | 216 | 211 Sukma XII, Terengganu 2008 | ||
16 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
Berpasukan Wanita (Pusingan Olimpik) Compound | 216 | 192 Sukma XII, Terengganu 2008 | ||
13 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
LAU JIUN SIEN (Emas) | WANITA - 30m COMPOUND | 355 | 348 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
FATIN NURFATEHAH MAT SALLEH (Perak) | WANITA - 30m COMPOUND | 354 | 348 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
SARITHA CHAM NONG (Gangsa) | WANITA - 30m COMPOUND | 352 | 348 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
NAZRIN AIZAD MAT NASIR (Emas) | LELAKI - 30m RECURVE | 348 | 344 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
MUHD IZZUDDIN ABD RAHIM (Perak) | LELAKI - 30m RECURVE | 347 | 344 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
HAZIQ KAMARUDDIN (Gangsa) | LELAKI - 30m RECURVE | 344 | 344 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
MUHAMMAD ZAKI MAHAZAN (Emas) | LELAKI - 30m COMPOUND | 354 | 348 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
ZULFADHLI RUSLAN (Perak) | LELAKI - 30m COMPOUND | 354 | 348 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
MUHAMMAD JUWAIDI MARZUKI | LELAKI - 30m COMPOUND | 352 | 348 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
HAZIQ KAMARUDDIN (Emas) | LELAKI -50m RECURVE | 333 | 332 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
SHAHIRA ABDUL HALIM (Emas) | WANITA - 50m RECURVE | 317 | 315 - Sukma X, Negeri Sembilan 2004 | |
ZULKIFLI MOHAMED YUSOF (Emas) | LELAKI - 50m COMPOUND | 340 | 333 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
ZULFADHLI RUSLAN (Perak) | LELAKI - 50m COMPOUND | 340 | 333 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
ZUL HILMI ABDUL HAMID (Gangsa) | LELAKI - 50m COMPOUND | 340 | 333 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
SARITHA CHAM NONG (Emas) | WANITA - 50m COMPOUND | 345 | 326 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
FATIN NURFATEHAH MAT SALEH (Perak) | WANITA - 50m COMPOUND | 340 | 326 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
LAU JIUN SIEN (Gangsa) | WANITA - 50m COMPOUND | 336 | 326 - Sukma XII, Terengganu 2008 |
12 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
FATIN NURFATEHAH M (Emas) | WANITA - 60M COMPOUND | 351 | 323 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
LAU JIUN SIEN (Perak) | WANITA - 60M COMPOUND | 346 | 323 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
NORRUZIANAH JUNAIDI (Gangsa) | WANITA - 60M COMPOUND | 339 | 323 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
C. SARITHA (Emas) | WANITA - 70M COMPOUND | 340 | 325 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
FATIN NURFATEHAH M (Perak) | WANITA - 70M COMPOUND | 335 | 325 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
NORRUZIANAH J. (Gangsa) | WANITA - 70M COMPOUND | 339 | 323 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
MOHAMAD KHAIRUL MAT SALEH (Emas) | LELAKI - 70M COMPOUND | 342 | 333 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
ZULKIFLI MOHAMED YUSOF (Perak) | LELAKI - 70M COMPOUND | 340 | 333 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
MUHAMMAD ZAKI MAHAZAN (Gangsa) | LELAKI - 70M COMPOUND | 340 | 333 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
NAZRIN AIZAD (Emas) | LELAKI - 70M RECURVE | 332 | 322 - Sukma X, Negeri Sembilan | |
MD IZZUDDIN ABD.R (Perak) | LELAKI - 70M RECURVE | 328 | 322 - Sukma X, Negeri Sembilan | |
SHAHRIR AIZAT (Emas) | LELAKI - 90M COMPOUND | 321 | 318 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
ZULKIFLI MD YUSOF (Perak) | LELAKI - 90M COMPOUND | 321 | 318 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
MOHD KHAIRUL AZAM (Gangsa) | LELAKI - 90M COMPOUND | 320 | 318 - Sukma XII, Terengganu 2008 | |
MD IZZUDIN ABD R (Emas) | LELAKI - 90M RECURVE | 296 | 292 - Sukma IX Sabah 2002 | |
MD ZULKLFLI TAHIR (Perak) | LELAKI - 90M RECURVE | 294 | 292 - Sukma IX Sabah 2002 | |
NAZRIN AIZAD (Gangsa) | LELAKI - 90M RECURVE | 292 | 292 - Sukma IX Sabah 2002 |
KANU | ||||
16 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
SITI RAJIAH ALI | 500m K1 (Wanita) | 02:22.920 | 2.24:564 | |
KHAIRI ANUWAR MOHD MD.SYAFWATUDDIN M AZMAN IBRAHIM MOHD AZLAN IBRAHIM | 500m K4 (Lelaki) | 01:37.830 | 1.38:705 | |
15 JUN 2010 | ||||
KONT | NAMA | ACARA | REKOD BARU | REKOD LAMA |
MOHD HANIZAM RAMLI MOHD RIDZUAN RAMLI MOHD SOFIYUDDIN MOHD SOLLEHUDDIN | 1000m K4 (Lelaki) | 03:35.460 | 3.36:019 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan