KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH PINGAT |
47 | 30 | 43 | 120 | |
43 | 43 | 58 | 144 | |
43 | 42 | 49 | 134 | |
40 | 39 | 53 | 132 | |
39 | 19 | 31 | 89 | |
33 | 49 | 47 | 129 | |
32 | 31 | 28 | 91 | |
32 | 29 | 28 | 89 | |
30 | 26 | 41 | 97 | |
29 | 34 | 39 | 102 | |
26 | 32 | 47 | 105 | |
22 | 33 | 40 | 95 | |
14 | 12 | 19 | 45 | |
6 | 13 | 11 | 30 | |
1 | 0 | 7 | 8 | |
Jumlah Keseluruhan | 437 | 432 | 541 | 1410 |
10 Pemenang Pingat Terkini SUKAN MALAYSIA XIII, MELAKA 2010 |
KONT. | NAMA | SUKAN | ACARA | TARIKH/MASA | PINGAT |
Petanque | Berpasukan Lelaki | 19/Jun/2010 13:00 |
Petanque | Berpasukan Wanita | 19/Jun/2010 13:00 |
Skuasy | Berpasukan Wanita | 19/Jun/2010 12:01 |
Skuasy | Berpasukan Lelaki | 19/Jun/2010 12:00 |
Bola Tampar Pantai | Wanita berpasukan | 19/Jun/2010 11:43 |
Bola Tampar Pantai | Lelaki berpasukan | 19/Jun/2010 10:50 |
Bola Sepak | Lelaki berpasukan | 18/Jun/2010 22:45 |
Hoki | Berpasukan Lelaki | 18/Jun/2010 22:00 |
Hoki | Berpasukan Wanita | 18/Jun/2010 22:00 |
Bola Keranjang | Berpasukan (Lelaki) | 18/Jun/2010 22:00 |
10 Pemenang Pingat Tertinggi (Wanita) SUKAN MALAYSIA XIII, MELAKA 2010 |
KONT. | NAMA | Emas | Perak | Gangsa | JUMLAH PINGAT |
WIL | 7 | 2 | 0 | 9 | |
TER | 7 | 0 | 0 | 7 | |
TER | 6 | 0 | 0 | 6 | |
TER | 5 | 0 | 0 | 5 | |
PAH | 4 | 1 | 0 | 5 | |
SEL | 4 | 1 | 0 | 5 | |
PAH | 4 | 0 | 0 | 4 | |
MEL | 3 | 2 | 0 | 5 | |
SEL | 3 | 1 | 1 | 5 | |
SAB | 3 | 1 | 0 | 4 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan